Jiushun, venta al por mayor, paleta de helado desechable, tubo de batido de leche de fruta pura, 50ml, 100ml, vaso exprimido Calippo con tapa de plástico
Información básica
N º de Modelo. | Calipo |
Capacidad | 50ml-120ml |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión ultravioleta |
Tapa | Con tapa |
Uso | Copa fría, Copas de gelatina, Envasado de alimentos, Envasado universal, Helado |
Peso bruto único | 0.008 kg |
El tiempo de entrega | Según la cantidad |
Diseño de logo | Logotipo personalizado aceptable |
Característica | Biodegradables, Biodegradables |
Etiqueta privada | Disponible |
MOQ bajo | Disponible |
DDP | Disponible |
GSM de papel | PE doble de 250 g |
Certificación | QS/SGS/ISO/TUV |
Paquete de transporte | Caja de papel |
Especificación | 40X50X45cm |
Marca comercial | Jiushun |
Origen | Anhui, China |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 800000 piezas/año |
Descripción del Producto
información de tamañoJIUSHUN Ice Cream Calippo Tube Paper Popsicle Cups Squeeze Ice Cream Paper Tube Capacidad: 50/60/70/80/90/100/105/110/120ml Material: 210g Papel blanco doble Pe o 260g Papel plateado con papel de aluminio Uso: helado/palo de hielo/bebida alcohólica Impresión personalizada: la cantidad mínima aceptada de 10000 piezas es para productos sin impresión, la cantidad mínima de 50000 piezas para la impresión del logotipo del cliente Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para diferentes requisitos Embalaje: 25 piezas/pila, 2000 piezas/cartón | ||||
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO (MM) | MATERIAL | TAPA(ELEGIR,NO INCLUIDA EN COPA) |
JSCP0301 | 105ML | diámetro superior 42, altura 179 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0302 | 120ML | diámetro superior 42, altura 195 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0303 | 89ML | diámetro superior 45, altura 143 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0304 | 70ML | diámetro superior 45, altura 110 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0305 | 110ML | diámetro superior 42, altura 183 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0306 | 100ML | diámetro superior 42, altura 170 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0307 | 70ML | diámetro superior 40, altura 150 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0308 | 65ml | diámetro superior 42, altura 135 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0309 | 60ML | diámetro superior 40, altura 145 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
JSCP0310 | 50ML | diámetro superior 40, altura 110 | PE doble de 210 g | tapa de papel de aluminio |
P1: ¿Cómo obtener los mejores precios?
El precio se decide por 7 factores: Material, Tamaño, Color, Acabado, Estructura, Cantidad y Accesorios.
P2: ¿Qué pasa con el pago?
T/T o L/C a la vista. Generalmente aceptamos el pago por T/T: depósito del 30% antes de la producción, el saldo contra B/L de la copia.
Si el monto total es inferior a US $ 10000, deberá pagar el monto total.
P3: ¿Qué hay de la muestra?
Plazo de entrega de la muestra: 2 o 3 días hábiles para muestras de maquetas blancas de forma gratuita.
5 o 6 días hábiles para muestras de diseño personalizadas. Cargo de US$ 100-200 por muestras de diseño personalizadas.
Q4: ¿Cuándo es su hora de entrega?
El tiempo de entrega de producción depende de la cantidad de su pedido.
Generalmente es de 25 a 30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Qué pasa con el envío?
Brindamos un servicio de logística integrado para satisfacer su necesidad de una variedad de logística.
Según su ubicación y cantidad de pedido, le daremos asesoramiento profesional.